手 機:18015316921 郵 箱:576515208@qq.com
訪問:57 時間:2023-03-09
型號 modle | 處理量 Capacity | 溶氣量 | 功率表Power KW | 規(guī)格尺寸(m)Dimension | 管口表DN(Nozzle list) | ||||||||
m3/h | m3/h | 回流泵 | 加氣機 | 撇渣機 | 攪拌機 | L/L1 | W/W1 | H/H1 | 進水口iniet (A) | 出水口Outlet (B) | 排渣口 Sludge outlet (C) | 放空口 (D) | |
DAF-1 | ~1 | ~0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.0/1.7 | 0.90/0.55 | 1.5/1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
DAF-2 | ~2 | ~1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.9/2.8 | 1.15/0.65 | 1.9/1.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
DAF-3 | ~3 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 4.1/3.5 | 1.6/0.8 | 2.0/1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
DAF-5 | ~5 | ~3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4.7/4.0 | 2.15/1.0 | 2.1/1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
DAF-10 | ~10 | ~4 | 1.5/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 5.7/5.0 | 2.35/1.2 | 2.5/2.0 | 100 | 100 | 100 | 80 |
DAF-15 | ~15 | ~5 | 2.2/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.2/5.5 | 2.65/1.5 | 2.5/2.0 | 125 | 125 | 125 | 80 |
DAF-20 | ~20 | ~7 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.5/5.8 | 2.95/1.8 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 | 80 |
DAF-30 | ~30 | ~12 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.7/6.0 | 3.25/2.0 | 2.6/2.1 | 150 | 150 | 150 | 80 |
DAF-40 | ~40 | ~15 | 4.0/5.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 7.8/7.0 | 3.45/2.2 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DAF-50 | ~50 | ~20 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 8.0/7.2 | 3.95/2.7 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DAF-60 | ~60 | ~25 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.3/8.5 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DAF-70 | ~70 | ~30 | 11 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.9/9.0 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DAF-80 | ~80 | ~30 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.4/10.5 | 4.25/3.0 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
DAF-100 | ~100 | ~40 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.7/11.0 | 4.45/3.2 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
DAF-120 | ~120 | ~45 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 11.9/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
DAF-150 | ~150 | ~55 | 18.5 | 3 | 0.75 | 1.5 | 12.0/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
DAF-200 | ~200 | ~75 | 22 | 3 | 0.75 | 2.2 | 13.5/12.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 250 | 100 |
DAF-300 | ~300 | ~100 | 30 | 3 | 0.75 | 3 | 15.5/14.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 300 | 400 | 250 | 100 |
氣浮機箱體內涂富鋅底漆,云母氧化鐵中間漆,環(huán)氧面漆,漆膜總厚度不低于200μm。氣浮機的材質主要有碳鋼、不銹鋼兩種,不銹鋼普通適用于食操行業(yè),但是由于本錢的緣由,大都采用碳鋼材質,而是用碳鋼材質難免會呈現(xiàn)運用幾年后呈現(xiàn)生銹的情況,狀況輕的能夠彌補,嚴重的將直接報廢。還會嚴重影響工作效率。那么氣浮機的防銹處置有哪些?
1、氣浮機的碳鋼外表除銹: 拋丸、噴砂;氣浮機除銹等Sa2.5。
2、氣浮機的水下部件涂層:層環(huán)氧富鋅底漆,層環(huán)氧云鐵底漆,第三層環(huán)氧瀝青底漆,第四層環(huán)氧瀝青面漆。
3、氣浮機的水上部件涂層:層環(huán)氧富鋅底漆,層環(huán)氧云鐵底漆,第三層氯化橡膠面漆。
氣浮機的不銹鋼部件加工完后對其進行表面鈍化處理。運輸、安裝過程中涂層破損,嚴格按涂裝工藝進行修復,其質量水平。氣浮機的防腐就是通過采取各種手段,保護容易銹蝕的金屬物品的,來達到延長其使用壽命的目的,通常對于氣浮機的也腐工作采用物理防腐,化學防腐,電化學防腐等方法,但是對于氣浮機的防腐工作一定要根據(jù)實際情況正確的操作。