手 機(jī):18015316921 郵 箱:576515208@qq.com
訪問:70 時(shí)間:2023-03-09
型號(hào) modle | 處理量 Capacity | 功率表Power KW | 規(guī)格尺寸(m)Dimension | 管口表DN(Nozzle list) | |||||
m3/h | 刮泥機(jī)Mud scraper | L | W | H/H1 | 進(jìn)水口iniet (A) | 出水口Outlet (B) | 排泥口 Sludge outlet (C) | 反洗口Backw (D) | |
YLST-5 | ~5 | 0.25 | 2.6 | 1.6 | 3.4/2.5 | 80 | 50 | 50 | 50 |
YLST-10 | ~10 | 0.25 | 3.4 | 1.8 | 3.8/3.0 | 100 | 80 | 50 | 50 |
YLST-20 | ~20 | 0.25 | 3.4 | 2.2 | 3.8/3.0 | 150 | 150 | 50 | 50 |
YLST-30 | ~30 | 0.25 | 4.2 | 2.2 | 3.8/3.0 | 150 | 150 | 50 | 50 |
YLST-40 | ~40 | 0.25 | 4.0 | 2.8 | 3.8/3.0 | 200 | 200 | 50 | 50 |
YLST-50 | ~50 | 0.25 | 4.7 | 2.8 | 3.8/3.0 | 200 | 200 | 50 | 50 |
YLST-60 | ~60 | 0.25 | 4.8 | 3.0 | 3.8/3.0 | 250 | 200 | 50 | 50 |
YLST-70 | ~70 | 0.25 | 5.1 | 3.2 | 3.8/3.0 | 250 | 200 | 50 | 50 |
YLST-80 | ~80 | 0.25 | 5.1 | 3.4 | 4.0/3.2 | 250 | 250 | 80 | 50 |
YLST-90 | ~90 | 0.25 | 6.3 | 3.0 | 4.0/3.2 | 250 | 250 | 80 | 50 |
YLST-100 | ~100 | 0.25 | 7.1 | 3.0 | 4.0/3.2 | 250 | 250 | 80 | 50 |
YLST-110 | ~110 | 0.25 | 7.8 | 3.0 | 4.0/3.2 | 300 | 250 | 80 | 50 |
YLST-120 | ~120 | 0.25 | 8.3 | 3.0 | 4.0/3.2 | 300 | 300 | 80 | 50 |
地埋式污水處理設(shè)備日常應(yīng)該怎樣維護(hù)呢?現(xiàn)在就為大家簡單的介紹一下:
1、檢查安全防護(hù)裝置是否完整、安全、靈活、準(zhǔn)確、可靠。
2、 檢查螺絲并進(jìn)行緊固處理,以防在使用中脫落;檢查傳動(dòng)系統(tǒng)各操作手柄,電器開關(guān)位置正確無松動(dòng)。
3、 檢查潤滑裝置是否齊全、完整、可靠、油路暢通、油標(biāo)醒目,對(duì)各種傳動(dòng)部位進(jìn)行潤滑加油。
4、 檢查各種管線、管件是否完好,無跑、冒、滴、漏、滲現(xiàn)象。
5、 檢查設(shè)備的完好性及部件、配件是否缺失,各種工具、附件應(yīng)擺放整齊,存放有序。
6、 清潔設(shè)備各部位,使設(shè)備內(nèi)外干凈,滑動(dòng)導(dǎo)軌和接合處應(yīng)無油污、銹跡、灰塵和雜物,做到漆見本色,鐵見光。
7、 操作崗位要做到“一平”、“二凈”、“三見”、“四無”,其中:“一平”即工房周圍平整;“二凈”即玻璃j凈、門窗凈、地面通道凈;“三見”即軸見光、溝見底、設(shè)備見本色;“四無”即無油污、無積水、無雜物、無垃圾。